RBMF Gødningsværdi

Ribe Biomasseformidlingsforening a.m.b.a. er hjemhørende i Ribe Kommune.

Foreningens formål er at afhente og levere medlemmernes biomasse til Ribe Biogas samt at returnere den afgasset biomasse til medlemmerne igen.

De sidste 6 måneders gødningsværdi til medlemmerne af RBMF:

Fra Dato Til Dato Tørstof % Kvælstof Fosfor NH4-N Kalium
01-08-2022 31-08-2022 6,3 4,5 0,86 2,7 4
01-09-2022 30-09-2022 6 4,4 0,74 2,5 3,4
01-10-2022 31-10-2022 6,8 4,4 0,9 2,4 4,2
01-11-2022 30-11-2022 6,9 4,5 0,87 2,6 3,7
01-12-2022 31-12-2022 6,3 4,2 0,7 2,6 3,2
01-01-2023 31-01-2023 5,7 4,6 0,86 2,9 4
01-02-2023 28-02-2023 6,9 4,9 0,83 2,8 3,8
01-03-2023 31-03-2023 7 4,9 0,84 2,8 3,8
01-04-2023 30-04-2023 7,1 4,8 0,82 2,7 3,9
01-05-2023 30-05-2023 6,9 4,8 0,88 2,6 4,3

Herunder beskrives afregning af Dybstrøelse:

Dybstrøelse: Der betales kr. 15.- pr. ton.

Transport: Leverandør der selv levere til anlægget afregnes 30 pr. ton til transport. De leverandøren der er bosiddende syd for Ribe får dybstrøelsen afhentet med bil.