Bonus Straf
Kvæggylle
Den 1/1 2020 er der følgende satser for kvæggylle:
Tørstof % | Beløb pr. m³ |
3,9 | -20 |
4,4 | -14 |
4,9 | -13 |
5,4 | -12 |
5,9 | -10 |
6,4 | -8 |
6,9 | -6 |
7,4 | -4 |
7,9 | 0 |
8,4 | 2 |
8,9 | 4 |
9,4 | 6 |
9,9 | 8 |
10,4 | 10 |
20 | 12 |
Svinegylle
Den 1/1 2020 er der følgende satser for svinegylle:
Tørstof % | Beløb pr. m³ |
2,4 | -20 |
2,9 | -15 |
3,4 | -10 |
3,9 | -8 |
4,4 | -5 |
4,9 | -3 |
5,4 | 0 |
5,9 | 1 |
6,4 | 2 |
6,9 | 3 |
7,4 | 6 |
7,9 | 7 |
8,4 | 8 |
8,9 | 9 |
9,4 | 10 |
9,9 | 11 |
10,4 | 12 |
20 | 13 |
Minkgylle
Den 1/1 2020 er der følgende satser for minkgylle:
Tørstof % | Beløb pr. m³ |
1,4 | -35 |
1,9 | -30 |
2,4 | -20 |
2,9 | -15 |
3,4 | -10 |
3,9 | -8 |
4,4 | -6 |
4,9 | -4 |
5,4 | 0 |
5,9 | 4 |
10 | 4 |